Linea attiva nei giorni di Lunedì / Martedì / Mercoledì / Giovedì / Venerdì / Sabato DAL 16/06 al 15/09 di ogni anno
Codice corsa - ANDATA
|
| 1 | 3 | 5 | 7 |
Nome fermata
| km |
|
|
|
|
San Pietro | 0,0 | 08:40 | 10:10 | 14:30 | 18:00 |
Hotel La Marina incrocio | 1,3 | 08:43 | 10:13 | 14:33 | 18:03 |
Cala Sinzias campeggio | 2,5 | 08:45 | 10:15 | 14:35 | 18:05 |
Cala Sinzias mare | 3,3 | 08:48 | 10:18 | 14:38 | 18:08 |
Cala Marina | 6,0 | 08:52 | 10:22 | 14:42 | 18:12 |
Spiaggia S.Pietro | 7,2 | 08:55 | 10:25 | 14:45 | 18:15 |
S.Elmo | 8,5 | 08:58 | 10:28 | 14:48 | 18:18 |
Market Delfino | 8,9 | 08:59 | 10:29 | 14:49 | 18:19 |
S.Giusta | 11,0 | 09:00 | 10:30 | 14:50 | 18:20 |
Le Ginestre | 12,6 | 09:05 | 10:35 | 14:55 | 18:25 |
Costa Rey | 13,1 | 09:07 | 10:37 | 14:57 | 18:27 |
Alba Ruya | 13,5 | 09:09 | 10:39 | 14:59 | 18:29 |
Free beach | 14,0 | 09:10 | 10:40 | 15:00 | 18:30 |
Costa Rey chiesa | 14,8 | 09:11 | 10:41 | 15:01 | 18:31 |
Rey marina | 15,2 | 09:13 | 10:43 | 15:03 | 18:33 |
Le Dune | 16,6 | 09:15 | 10:45 | 15:05 | 18:35 |
Los Village | 16,8 | 09:16 | 10:46 | 15:06 | 18:36 |
Porto Pirastu | 20,7 | 09:22 | 10:52 | 15:12 | 18:42 |
Capo Ferrato | 21,7 | 09:25 | 10:55 | 15:15 | 18:45 |
Lunghezza corsa
|
| 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
Codice corsa - RITORNO |
| 2 | 4 | 6 | 8 |
Nome fermata | km |
|
|
|
|
Capo Ferrato | 0,0 | 09:20 | 12:40 | 15:15 | 18:40 |
Porto Pirastu | 1,1 | 09:22 | 12:42 | 15:17 | 18:42 |
Le dune | 4,7 | 09:28 | 12:48 | 15:23 | 18:48 |
Los Village | 4,9 | 09:29 | 12:49 | 15:24 | 18:49 |
Rey marina | 6,5 | 09:33 | 12:53 | 15:28 | 18:53 |
Costa Rey Chiesa | 6,9 | 09:34 | 12:54 | 15:29 | 18:54 |
Free beach | 7,8 | 09:35 | 12:55 | 15:30 | 18:55 |
Alba ruya | 8,3 | 09:38 | 12:58 | 15:33 | 18:58 |
Costa Rey centro | 8,7 | 09:39 | 12:59 | 15:34 | 18:59 |
Le Ginestre | 9,2 | 09:41 | 13:01 | 15:36 | 19:01 |
S.Giusta | 10,8 | 09:43 | 13:03 | 15:38 | 19:03 |
Market Delfino | 12,9 | 09:47 | 13:07 | 15:42 | 19:07 |
Sant'Elmo | 13,2 | 09:49 | 13:09 | 15:44 | 19:09 |
Spiaggia San Pietro | 14,6 | 09:53 | 13:13 | 15:48 | 19:13 |
Cala marina | 15,8 | 09:55 | 13:15 | 15:50 | 19:15 |
Cala Sinzias | 18,6 | 10:00 | 13:20 | 15:55 | 19:20 |
Cala Sinzias campeggio | 19,4 | 10:03 | 13:23 | 15:58 | 19:23 |
Incrocio Cala marina | 20,6 | 10:06 | 13:26 | 16:01 | 19:26 |
San Pietro | 22,0 | 10:11 | 13:31 | 16:06 | 19:31 |
Lunghezza corsa |
| 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Costituita nell’agosto del 1966, l’azienda esercita attività di noleggio libero di autovetture di ogni modello e marca, vetture di rappresentanza con conducente, noleggio di minibus, noleggio di Autobus G.T…leggi tutto